Compila la form: quando questo immobile tornerà in asta, ti avviseremo via mail
Data asta | Base asta | Esito |
---|---|---|
28/06/2019 | Da euro 19.000,00 a euro 26.500,00 | deserta |
11/10/2019 | Da euro 15.000,00 a euro 20.000,00 | deserta |
15/01/2020 | Da euro 11.250,00 a euro 15.000,00 | deserta |
19/11/2020 | Da euro 9.000,00 a euro 15.000,00 | |
18/03/2021 | Da euro 7.200,00 a euro 9.600,00 | |
13/05/2021 | Da euro 5.400,00 a euro 7.200,00 | |
22/07/2021 | euro 25.700,00 | |
04/11/2021 | Da euro 4.050,00 a euro 5.000,00 |
fine contenuto principale