Compila la form: quando questo immobile tornerà in asta, ti avviseremo via mail
| Data asta | Base asta | Esito |
|---|---|---|
| 26/07/2019 | Da euro 87.000,00 a euro 199.800,00 | deserta |
| 28/02/2020 | Da euro 65.250,00 a euro 149.850,00 | |
| 16/09/2020 | Da euro 65.250,00 a euro 149.850,00 | |
| 21/01/2021 | Da euro 52.650,00 a euro 112.387,50 | |
| 09/06/2021 | Da euro 52.650,00 a euro 70.875,00 |
fine contenuto principale