Compila la form: quando questo immobile tornerà in asta, ti avviseremo via mail
| Data asta | Base asta | Esito |
|---|---|---|
| 11/02/2011 | euro 1.773.264,12 | deserta |
| 18/01/2013 | euro 1.418.611,00 | deserta |
| 19/07/2013 | euro 1.135.000,00 | deserta |
| 15/05/2015 | euro 908.000,00 | deserta |
| 27/11/2015 | euro 727.000,00 | deserta |
| 24/06/2016 | euro 581.600,00 | deserta |
| 14/12/2016 | euro 465.280,00 | deserta |
| 09/06/2017 | euro 372.000,00 | deserta |
| 21/03/2018 | euro 240.000 |
fine contenuto principale