Compila la form: quando questo immobile tornerà in asta, ti avviseremo via mail
| Data asta | Base asta | Esito | 
|---|---|---|
| 29/11/2019 | Da euro 143.000,00 a euro 545.000,00 | deserta | 
| 13/03/2020 | Da euro 107.250,00 a euro 408.750,00 | |
| 05/11/2020 | Da euro 107.250,00 a euro 408.750,00 | |
| 27/01/2021 | Da euro 96.525,00 a euro 367.875,00 | |
| 23/03/2021 | Da euro 96.525,00 a euro 367.875,00 | 
fine contenuto principale