Compila la form: quando questo immobile tornerà in asta, ti avviseremo via mail
Data asta | Base asta | Esito |
---|---|---|
13/12/2019 | euro 248.062,50 | deserta |
27/03/2020 | euro 186.046,50 | |
22/10/2020 | euro 186.046,50 | |
14/01/2021 | euro 139.534,88 | |
21/04/2022 | euro 343.980,00 | |
29/09/2022 | euro 292.383,00 | |
15/06/2023 | euro 219.287,25 | |
06/12/2023 | euro 164.465,44 | |
23/05/2024 | euro 164.465,44 |
fine contenuto principale