Compila la form: quando questo immobile tornerà in asta, ti avviseremo via mail
Data asta | Base asta | Esito |
---|---|---|
15/01/2020 | L2: euro 161.280,00 - L3: euro 184.590,00 | deserta |
04/11/2021 | L8: euro 129.024,00 - L9: euro 147.672,00 | |
05/05/2022 | L8: euro 103.219,20 - L9: euro 118.137,60 | |
04/05/2023 | L.6: euro 82.575,00 - L.7: euro 94.510,00 | |
05/12/2023 | euro 66.060,00 |
fine contenuto principale