Compila la form: quando questo immobile tornerà in asta, ti avviseremo via mail
| Data asta | Base asta | Esito |
|---|---|---|
| 14/02/2020 | L1: euro 50.165,00 - L2: euro 55.720,00 | deserta |
| 24/04/2020 | L1: euro 37.624,00 - L2: euro 41.790,00 | |
| 23/07/2020 | L1: euro 37.624,00 - L2: euro 41.790,00 | |
| 05/11/2020 | euro 31.340,00 | |
| 14/01/2021 | euro 25.510,00 |
fine contenuto principale