Compila la form: quando questo immobile tornerà in asta, ti avviseremo via mail
Data asta | Base asta | Esito |
---|---|---|
13/03/2020 | euro 211.800,00 | |
12/11/2020 | euro 211.800,00 | |
15/12/2021 | L1 euro 79.800,00 - L2 euro 100.300,00 - L3 euro 4.450,00 | |
17/03/2022 | L1: euro 60.000,00 - L2: euro 100.300,00 | |
18/05/2022 | L1: euro 45.041,00 - L2: euro 90.300,00 | |
12/10/2022 | euro 33.780,75 |
fine contenuto principale