Compila la form: quando questo immobile tornerà in asta, ti avviseremo via mail
| Data asta | Base asta | Esito |
|---|---|---|
| 21/09/2020 | L3: euro 65.000,00 - L4: euro 15.000,00 | |
| 02/07/2021 | L3: euro 52.000,000 - L4: euro 12.000,00 | |
| 17/11/2021 | L3: euro 41.600,00 - L4: euro 9.600,00 | |
| 24/02/2022 | L3: euro 33.280,00 - L4: euro 7.680,00 | |
| 19/05/2022 | L3: euro 26.624,00 - L4: euro 6.144,00 | |
| 30/09/2022 | euro 21.299,20 |
fine contenuto principale