Compila la form: quando questo immobile tornerà in asta, ti avviseremo via mail
| Data asta | Base asta | Esito |
|---|---|---|
| 18/03/2021 | L1: euro 430.000,00 - L3: euro 66.500,00 | |
| 17/06/2021 | L1: euro 325.000,00 - L3: euro 50.000,00 | |
| 10/02/2022 | L1: euro 243.750,00 - L3: euro 37.500,00 | |
| 23/03/2023 | euro 28.500,00 | |
| 25/01/2024 | euro 6.500,00 | deserta |
| 18/06/2024 | euro 4.900,00 | 10.700,00 |
fine contenuto principale