Compila la form: quando questo immobile tornerà in asta, ti avviseremo via mail
| Data asta | Base asta | Esito |
|---|---|---|
| 23/09/2021 | L1: euro 1.900.000,00 - L2: euro 540.000,00 | |
| 11/03/2022 | L1: euro 1.425.000,00 - L2: euro 405.000,00 | |
| 09/06/2022 | L1: euro 1.070.000,00 - L2: euro 305.000,00 | |
| 26/07/2023 | euro 810.000,00 | |
| 06/05/2025 | euro 840.000,00 | 840.000,00 |
fine contenuto principale