Compila la form: quando questo immobile tornerà in asta, ti avviseremo via mail
| Data asta | Base asta | Esito | 
|---|---|---|
| 25/01/2022 | euro 130.000,00 | |
| 10/11/2022 | euro 97.500,00 | |
| 28/03/2023 | euro 73.500,00 | |
| 15/11/2023 | euro 66.150,00 | |
| 24/10/2024 | euro 49.600,00 | deserta | 
| 03/04/2025 | euro 37.200,00 | deserta | 
| 17/07/2025 | euro 27.900,00 | deserta | 
fine contenuto principale