Terreno edificabile.
Compila la form: quando questo immobile tornerà in asta, ti avviseremo via mail
| Data asta | Base asta | Esito |
|---|---|---|
| 27/07/2022 | Euro 135.000,00 | Deserta |
| 28/09/2022 | Euro 101.250,00 | Deserta |
| 23/11/2022 | Euro 75.927,50 | Deserta |
| 11/01/2023 | Euro 56.953,13 | Deserta |
| 08/03/2023 | Euro 42.714,85 | Deserta |
| 10/05/2023 | Euro 32.036,14 | Deserta |
Per la visita all’immobile ogni interessato deve farne richiesta via mail al custode incaricato SO.VE.MO. all'indirizzo: [email protected]
fine contenuto principale