Terreno edificabile.
Compila la form: quando questo immobile tornerà in asta, ti avviseremo via mail
| Data asta | Base asta | Esito | 
|---|---|---|
| 03/05/2023 | Euro 225.000,00 | Deserta | 
| 04/10/2023 | Euro 180.000,00 | Deserta | 
| 19/06/2024 | Euro 144.000,00 | Deserta | 
| 21/05/2025 | Euro 115.200,00 | Deserta | 
| 23/07/2025 | Euro 92.160,00 | deserta | 
| 15/10/2025 | Euro 73.728,00 | 
fine contenuto principale