Compila la form: quando questo immobile tornerà in asta, ti avviseremo via mail
| Data asta | Base asta | Esito |
|---|---|---|
| 18/05/2023 | euro 34.500,00 | |
| 16/11/2023 | euro 25.875,00 | |
| 23/05/2024 | euro 19.406,25 | deserta |
| 05/02/2025 | euro 29.109,38 | deserta |
| 02/04/2025 | euro 21.832,04 | deserta |
| 18/06/2025 | euro 16.374,03 | deserta |
| 04/11/2025 | euro 12.280,53 | 15.200,00 |
fine contenuto principale