Compila la form: quando questo immobile tornerà in asta, ti avviseremo via mail
Data asta | Base asta | Esito |
---|---|---|
10/06/2011 | euro 163.200,00 - euro 136.000,00 | deserta |
16/03/2012 | euro 102.000,00 | deserta |
21/09/2012 | euro 76.500,00 | deserta |
10/05/2013 | euro 57.375,00 | deserta |
24/01/2014 | euro 43.031,25 | deserta |
25/07/2014 | euro 43.031,25 | deserta |
24/04/2015 | euro 32.273,43 | deserta |
27/11/2015 | euro 24.205,07 | deserta |
10/06/2016 | euro 18.153,80 | deserta |
27/09/2019 | euro 136.000,00 | deserta |
fine contenuto principale