Compila la form: quando questo immobile tornerà in asta, ti avviseremo via mail
| Data asta | Base asta | Esito |
|---|---|---|
| 24/06/2011 | euro 105.000,00 - euro 87.500,00 | deserta |
| 30/03/2012 | euro 65.625,00 | deserta |
| 07/06/2013 | euro 49.218,75 | deserta |
| 24/01/2014 | euro 36.914,06 | deserta |
| 25/07/2014 | euro 27.685,55 | deserta |
| 24/04/2015 | euro 27.685,55 | deserta |
| 10/06/2016 | euro 20.764,16 | deserta |
fine contenuto principale