Compila la form: quando questo immobile tornerà in asta, ti avviseremo via mail
Data asta | Base asta | Esito |
---|---|---|
08/07/2011 | euro 144.000,00 - euro 120.000,00 | deserta |
13/04/2012 | euro 90.000,00 | deserta |
23/11/2012 | euro 67.500,00 | deserta |
05/07/2013 | euro 50.625,00 | deserta |
14/03/2014 | euro 37.968,75 | deserta |
12/06/2015 | euro 37.968,75 | deserta |
22/01/2016 | euro 28.476,56 | deserta |
14/12/2016 | euro 21.357,42 | deserta |
09/06/2017 | euro 16.018,06 | deserta |
fine contenuto principale