Compila la form: quando questo immobile tornerà in asta, ti avviseremo via mail
| Data asta | Base asta | Esito |
|---|---|---|
| 22/07/2011 | euro 56.400,00 - euro 47.000,00 | deserta |
| 04/05/2012 | euro 32.250,00 | deserta |
| 21/02/2014 | euro 69.000,00 | deserta |
| 31/10/2014 | euro 51.750,00 | deserta |
| 13/02/2015 | euro 38.812,50 | deserta |
| 12/06/2015 | euro 29.109,38 | deserta |
| 22/01/2016 | euro 29.109,38 | deserta |
fine contenuto principale