Compila la form: quando questo immobile tornerà in asta, ti avviseremo via mail
Data asta | Base asta | Esito |
---|---|---|
23/09/2011 | euro 96.000,00 - euro 80.000,00 | deserta |
25/05/2012 | euro 60.000,00 | deserta |
18/01/2013 | euro 45.000,00 | deserta |
07/06/2013 | euro 33.750,00 | deserta |
07/02/2014 | euro 25.312,50 | deserta |
10/10/2014 | euro 25.312,50 | deserta |
22/01/2016 | euro 18.984,37 | deserta |
16/09/2016 | euro 14.238,28 | deserta |
15/03/2017 | euro 10.678,71 | euro 8.300,00 |
fine contenuto principale