Compila la form: quando questo immobile tornerà in asta, ti avviseremo via mail
| Data asta | Base asta | Esito |
|---|---|---|
| 10/02/2012 | euro 197.829,97 - euro 164.858,31 | deserta |
| 21/09/2012 | euro 123.643,74 | deserta |
| 10/10/2014 | euro 92.732,80 | deserta |
| 15/05/2015 | euro 69.549,60 | deserta |
| 27/07/2018 | euro 69.549,60 | Euro 52.170,00 |
| 12/07/2019 | euro 69.549,60 | deserta |
| 28/02/2020 | euro 52.162,20 |
fine contenuto principale