Compila la form: quando questo immobile tornerà in asta, ti avviseremo via mail
| Data asta | Base asta | Esito |
|---|---|---|
| 16/03/2012 | euro 132.000,00 - euro 110.000,00 | deserta |
| 12/10/2012 | euro 82.500,00 | deserta |
| 07/06/2013 | euro 61.875,00 | deserta |
| 24/01/2014 | euro 46.406,25 | deserta |
| 19/09/2014 | euro 34.804,69 | deserta |
| 15/05/2015 | euro 34.804,69 | deserta |
| 18/12/2015 | euro 26.103,52 | deserta |
| 14/12/2016 | euro 19.577,64 | deserta |
| 13/10/2017 | euro 14.683,23 | deserta |
fine contenuto principale