Compila la form: quando questo immobile tornerà in asta, ti avviseremo via mail
| Data asta | Base asta | Esito |
|---|---|---|
| 16/03/2012 | euro 147.240,00 - euro 122.700,00 | deserta |
| 19/04/2013 | euro 92.025,00 | deserta |
| 07/02/2014 | euro 69.018,75 | deserta |
| 10/10/2014 | euro 51.764,06 | deserta |
| 30/10/2015 | euro 38.823,05 | deserta |
| 14/12/2016 | euro 29.117,29 | deserta |
| 09/02/2018 | euro 21.837,96 | deserta |
fine contenuto principale