Compila la form: quando questo immobile tornerà in asta, ti avviseremo via mail
| Data asta | Base asta | Esito |
|---|---|---|
| 16/03/2012 | euro 535.857,00 - euro 446.547,50 | deserta |
| 21/09/2012 | euro 334.910,62 | deserta |
| 10/05/2013 | euro 251.182,97 | deserta |
| 24/01/2014 | euro 188.390,60 | deserta |
| 25/07/2014 | euro 141.292,95 | deserta |
| 24/04/2015 | euro 141.292,95 | deserta |
| 27/11/2015 | euro 105.969,00 | deserta |
| 05/07/2017 | euro 105.969,00 | deserta |
| 14/03/2018 | euro 79.476,75 | deserta |
| 27/07/2018 | euro 59.607,57 | OFF. INVALIDA - RESTITUZIONE |
| 08/02/2019 | euro 59.607,56 | deserta |
| 12/07/2019 | euro 44.705,67 | deserta |
| 26/02/2020 | euro 33.529,25 |
fine contenuto principale