Compila la form: quando questo immobile tornerà in asta, ti avviseremo via mail
| Data asta | Base asta | Esito |
|---|---|---|
| 13/04/2012 | euro 67.800,00 - euro 56.500,00 | deserta |
| 23/11/2012 | euro 42.375,00 | deserta |
| 21/06/2013 | euro 31.781,25 | deserta |
| 07/02/2014 | euro 23.835,94 | deserta |
| 19/09/2014 | euro 17.876,95 | deserta |
| 24/04/2015 | euro 17.876,95 | deserta |
| 13/11/2015 | euro 13.407,71 | deserta |
| 27/05/2016 | euro 10.055,79 | deserta |
| 18/01/2017 | euro 7.541,84 | deserta |
fine contenuto principale