Compila la form: quando questo immobile tornerà in asta, ti avviseremo via mail
| Data asta | Base asta | Esito |
|---|---|---|
| 04/05/2012 | euro 173.667,60 - euro 144.723,00 | deserta |
| 22/03/2013 | euro 108.542,25 | deserta |
| 18/10/2013 | euro 81.406,69 | deserta |
| 16/05/2014 | euro 61.055,02 | deserta |
| 27/02/2015 | euro 45.791,26 | deserta |
| 22/01/2016 | euro 45.791,26 | deserta |
| 29/04/2016 | euro 34.343,45 | deserta |
| 14/12/2016 | euro 25.757,59 | deserta |
| 15/12/2017 | euro 19.318,19 | deserta |
fine contenuto principale