Compila la form: quando questo immobile tornerà in asta, ti avviseremo via mail
Data asta | Base asta | Esito |
---|---|---|
04/05/2012 | euro 2.240.000,00 | deserta |
20/07/2012 | euro 1.792.000,00 | deserta |
29/09/2017 | euro 950.000,00 | deserta |
30/11/2018 | euro 850.000,00 | deserta |
29/03/2019 | euro 750.000,00 | deserta |
10/07/2019 | euro 650.000,00 | deserta |
17/12/2020 | euro 500.000,00 | |
29/04/2021 | euro 450.000,00 | |
22/10/2024 | euro 400.000,00 |
fine contenuto principale