Compila la form: quando questo immobile tornerà in asta, ti avviseremo via mail
Data asta | Base asta | Esito |
---|---|---|
25/05/2012 | euro 120.000,00 - euro 100.000,00 | deserta |
21/06/2013 | euro 75.000,00 | deserta |
07/02/2014 | euro 56.250,00 | deserta |
10/10/2014 | euro 42.187,50 | deserta |
12/06/2015 | euro 31.640,62 | deserta |
22/01/2016 | euro 31.640,62 | deserta |
14/12/2016 | euro 23.730,47 | deserta |
15/03/2017 | euro 17.797,85 | deserta |
27/09/2017 | euro 13.348,39 | deserta |
fine contenuto principale