Compila la form: quando questo immobile tornerà in asta, ti avviseremo via mail
Data asta | Base asta | Esito |
---|---|---|
20/07/2012 | euro 120.000,00 - euro 100.000,00 | deserta |
19/04/2013 | euro 75.000,00 | deserta |
08/11/2013 | euro 56.250,00 | deserta |
30/05/2014 | euro 42.187,50 | deserta |
27/02/2015 | euro 31.640,62 | deserta |
16/10/2015 | euro 31.640,62 | deserta |
29/04/2016 | euro 23.730,47 | deserta |
16/12/2016 | euro 17.797,85 | deserta |
fine contenuto principale