Compila la form: quando questo immobile tornerà in asta, ti avviseremo via mail
Data asta | Base asta | Esito |
---|---|---|
21/09/2012 | euro 132.000,00 - euro 110.000,00 | deserta |
20/09/2013 | euro 82.500,00 | deserta |
11/04/2014 | euro 61.875,00 | deserta |
24/07/2015 | euro 46.406,25 | deserta |
11/03/2016 | euro 34.804,69 | deserta |
30/09/2016 | euro 26.103,52 | deserta |
14/04/2017 | euro 19.577,64 | deserta |
fine contenuto principale