Compila la form: quando questo immobile tornerà in asta, ti avviseremo via mail
Data asta | Base asta | Esito |
---|---|---|
21/09/2012 | euro 69.600,00 - euro 58.000,00 | deserta |
10/05/2013 | euro 43.500,00 | deserta |
20/12/2013 | euro 32.625,00 | deserta |
11/07/2014 | euro 24.468,75 | deserta |
10/04/2015 | euro 18.351,56 | deserta |
18/12/2015 | euro 18.351,56 | deserta |
27/05/2016 | euro 13.763,67 | deserta |
23/06/2017 | euro 13.763,67 | deserta |
fine contenuto principale