Compila la form: quando questo immobile tornerà in asta, ti avviseremo via mail
| Data asta | Base asta | Esito |
|---|---|---|
| 09/11/2012 | euro 50.880,00 - euro 42.400,00 | deserta |
| 21/06/2013 | euro 31.800,00 | deserta |
| 07/02/2014 | euro 23.850,00 | deserta |
| 19/09/2014 | euro 17.887,50 | deserta |
| 15/05/2015 | euro 13.415,62 | deserta |
| 18/12/2015 | euro 13.415,62 | deserta |
| 18/01/2017 | euro 10.061,72 | deserta |
fine contenuto principale