Compila la form: quando questo immobile tornerà in asta, ti avviseremo via mail
Data asta | Base asta | Esito |
---|---|---|
23/11/2012 | euro 132.600,00 - euro 110.500,00 | deserta |
05/07/2013 | euro 82.875,00 | deserta |
31/10/2014 | euro 129.360,00 - euro 107.800,00 | deserta |
12/06/2015 | euro 80.850,00 | deserta |
22/01/2016 | euro 60.637,50 | deserta |
16/09/2016 | euro 42.446,25 | deserta |
15/03/2017 | euro 31.834,69 | euro 24.000,00 |
fine contenuto principale