Compila la form: quando questo immobile tornerà in asta, ti avviseremo via mail
Data asta | Base asta | Esito |
---|---|---|
23/11/2012 | euro 120.000,00 - euro 100.000,00 | deserta |
20/09/2013 | euro 75.000,00 | deserta |
21/02/2014 | euro 56.250,00 | deserta |
10/10/2014 | euro 42.187,50 | deserta |
29/05/2015 | euro 31.640,62 | deserta |
22/01/2016 | euro 31.640,62 | deserta |
24/06/2016 | euro 23.730,47 | deserta |
09/06/2017 | euro 23.730,47 | Euro 17.797,86 |
26/09/2018 | euro 23.730,47 | deserta |
fine contenuto principale