Compila la form: quando questo immobile tornerà in asta, ti avviseremo via mail
| Data asta | Base asta | Esito |
|---|---|---|
| 23/11/2012 | euro 43.200,00 - euro 36.000,00 | deserta |
| 07/06/2013 | euro 27.000,00 | deserta |
| 07/02/2014 | euro 20.250,00 | deserta |
| 10/10/2014 | euro 15.187,50 | deserta |
| 26/06/2015 | euro 11.390,62 | deserta |
| 24/06/2016 | euro 11.390,63 | deserta |
| 24/02/2017 | euro 8.542,97 | euro 6.410,00 |
fine contenuto principale