Compila la form: quando questo immobile tornerà in asta, ti avviseremo via mail
| Data asta | Base asta | Esito |
|---|---|---|
| 23/11/2012 | euro 184.032,00 - euro 153.360,00 | deserta |
| 21/06/2013 | euro 511.200,00 | deserta |
| 18/12/2015 | euro 1.022.400,00 | deserta |
| 27/05/2016 | euro 766.800,00 | deserta |
| 08/02/2017 | euro 575.100,00 | deserta |
| 27/09/2017 | euro 431.325,00 | Euro 432.000,00 |
| 13/07/2018 | euro 431.325,00 | deserta |
| 06/02/2019 | euro 301.927,50 | deserta |
fine contenuto principale