Compila la form: quando questo immobile tornerà in asta, ti avviseremo via mail
| Data asta | Base asta | Esito |
|---|---|---|
| 23/11/2012 | euro 1.501.410,00 - euro 1.251.175,00 | deserta |
| 21/06/2013 | euro 938.381,25 | deserta |
| 18/12/2015 | euro 1.420.487,00 | deserta |
| 27/05/2016 | euro 1.065.365,25 | deserta |
| 08/02/2017 | euro 799.023,94 | deserta |
| 27/09/2017 | euro 599.267,95 | Euro 600.000,00 |
| 13/07/2018 | euro 599.267,95 | deserta |
| 06/02/2019 | euro 419.487,57 | deserta |
fine contenuto principale