Compila la form: quando questo immobile tornerà in asta, ti avviseremo via mail
Data asta | Base asta | Esito |
---|---|---|
18/01/2013 | euro 204.000,00 - euro 170.000,00 | deserta |
07/06/2013 | euro 127.500,00 | deserta |
07/02/2014 | euro 95.625,00 | deserta |
10/10/2014 | euro 71.718,75 | deserta |
26/06/2015 | euro 53.789,06 | deserta |
22/01/2016 | euro 53.789,06 | deserta |
16/09/2016 | euro 40.341,80 | deserta |
fine contenuto principale