Compila la form: quando questo immobile tornerà in asta, ti avviseremo via mail
Data asta | Base asta | Esito |
---|---|---|
08/02/2013 | euro 265.800,00 - euro 221.500,00 | deserta |
20/09/2013 | euro 166.125,00 | deserta |
11/04/2014 | euro 124.593,75 | deserta |
23/01/2015 | euro 93.445,31 | deserta |
24/07/2015 | euro 70.083,98 | deserta |
11/03/2016 | euro 70.083,98 | deserta |
16/09/2016 | euro 52.562,98 | deserta |
fine contenuto principale