Compila la form: quando questo immobile tornerà in asta, ti avviseremo via mail
Data asta | Base asta | Esito |
---|---|---|
22/02/2013 | euro 78.627,65 - 65.523,04 | deserta |
19/07/2013 | euro 49.142,28 | deserta |
11/04/2014 | euro 36.846,21 | deserta |
23/01/2015 | euro 27.634,65 | deserta |
24/07/2015 | euro 20.731,90 | deserta |
11/03/2016 | euro 20.731,90 | deserta |
28/04/2017 | euro 15.548,92 | deserta |
fine contenuto principale