Compila la form: quando questo immobile tornerà in asta, ti avviseremo via mail
| Data asta | Base asta | Esito |
|---|---|---|
| 22/02/2013 | euro 276.552,00 - euro 230.460,00 | deserta |
| 18/09/2015 | euro 331.200,00 - euro 276.000,00 | deserta |
| 29/04/2016 | euro 207.000,00 | deserta |
| 09/11/2016 | euro 155.250,00 | deserta |
| 15/09/2017 | euro 116.437,50 | deserta |
| 23/05/2018 | euro 81.506,25 | deserta |
| 16/11/2018 | euro 61.129,69 | deserta |
| 15/11/2019 | euro 45.847,27 | Euro 34.400,00 |
| 28/10/2020 | euro 45.847,27 |
fine contenuto principale