Compila la form: quando questo immobile tornerà in asta, ti avviseremo via mail
Data asta | Base asta | Esito |
---|---|---|
08/03/2013 | euro 282.000,00 | deserta |
14/03/2014 | euro 211.500,00 | deserta |
25/07/2014 | euro 179.775,00 | deserta |
05/10/2018 | euro 290.000,00 | deserta |
28/06/2019 | euro 220.000,00 | deserta |
15/11/2019 | euro 165.000,00 | deserta |
27/03/2020 | euro 125.000,00 | |
24/09/2020 | euro 125.000,00 | |
10/12/2020 | euro 93.750,00 |
fine contenuto principale