Compila la form: quando questo immobile tornerà in asta, ti avviseremo via mail
Data asta | Base asta | Esito |
---|---|---|
05/04/2013 | euro 68.414,16 - euro 57.011,80 | deserta |
21/06/2013 | euro 42.758,85 | deserta |
14/03/2014 | euro 32.069,14 | deserta |
14/11/2014 | euro 24.051,85 | deserta |
12/06/2015 | euro 18.038,89 | deserta |
12/02/2016 | euro 18.038,89 | deserta |
12/10/2016 | euro 13.529,17 | deserta |
19/07/2017 | euro 13.529,17 | deserta |
fine contenuto principale