Compila la form: quando questo immobile tornerà in asta, ti avviseremo via mail
| Data asta | Base asta | Esito |
|---|---|---|
| 05/04/2013 | euro 12.717.500,00 | deserta |
| 19/09/2014 | euro 9.538.125,00 | deserta |
| 19/12/2014 | euro 7.153.593,75 | deserta |
| 13/03/2015 | euro 5.365.195,31 | deserta |
| 29/05/2015 | euro 4.023.896,48 | deserta |
| 14/12/2016 | euro 3.017.922,36 | deserta |
| 26/01/2023 | euro 3.017.922,33 | |
| 20/12/2023 | euro 3.017.922,33 |
fine contenuto principale