Compila la form: quando questo immobile tornerà in asta, ti avviseremo via mail
Data asta | Base asta | Esito |
---|---|---|
19/04/2013 | euro 84.000,00 - euro 70.000,00 | deserta |
22/11/2013 | euro 52.500,00 | deserta |
30/05/2014 | euro 39.375,00 | deserta |
27/02/2015 | euro 29.531,25 | deserta |
16/10/2015 | euro 22.148,44 | deserta |
29/04/2016 | euro 22.148,44 | deserta |
28/10/2016 | euro 16.611,33 | deserta |
12/05/2017 | euro 12.458,50 | deserta |
fine contenuto principale