Compila la form: quando questo immobile tornerà in asta, ti avviseremo via mail
Data asta | Base asta | Esito |
---|---|---|
19/04/2013 | euro 97.920,00 - euro 81.600,00 | deserta |
22/11/2013 | euro 61.200,00 | deserta |
30/05/2014 | euro 45.900,00 | deserta |
27/03/2015 | euro 34.425,00 | deserta |
13/11/2015 | euro 25.818,75 | deserta |
27/05/2016 | euro 25.818,75 | deserta |
22/01/2020 | euro 81.600,00 | deserta |
fine contenuto principale