Compila la form: quando questo immobile tornerà in asta, ti avviseremo via mail
| Data asta | Base asta | Esito |
|---|---|---|
| 19/04/2013 | euro 4.172,40 - euro 3.477,00 | deserta |
| 06/12/2013 | euro 2.607,75 | deserta |
| 30/05/2014 | euro 1.955,81 | deserta |
| 13/03/2015 | euro 1.466,86 | deserta |
| 18/09/2015 | da euro 238,57 ad euro 17.659,27 | deserta |
| 24/01/2024 | euro 3.477,00 | deserta |
fine contenuto principale