Compila la form: quando questo immobile tornerà in asta, ti avviseremo via mail
Data asta | Base asta | Esito |
---|---|---|
10/05/2013 | euro 38.400,00 - euro 32.000,00 | deserta |
20/12/2013 | euro 24.000,00 | deserta |
11/07/2014 | euro 18.000,00 | deserta |
10/04/2015 | euro 13.500,00 | deserta |
27/11/2015 | euro 10.125,00 | deserta |
27/05/2016 | euro 10.125,00 | deserta |
23/06/2017 | euro 7.593,75 | deserta |
fine contenuto principale