Compila la form: quando questo immobile tornerà in asta, ti avviseremo via mail
Data asta | Base asta | Esito |
---|---|---|
10/05/2013 | euro 153.153,60 - euro 127.628,00 | deserta |
06/12/2013 | euro 95.721,00 | deserta |
13/06/2014 | euro 71.790,75 | deserta |
13/03/2015 | euro 53.843,06 | deserta |
18/12/2015 | euro 40.382,30 | deserta |
17/03/2017 | euro 30.286,72 | deserta |
07/07/2017 | euro 22.715,04 | deserta |
fine contenuto principale