Compila la form: quando questo immobile tornerà in asta, ti avviseremo via mail
| Data asta | Base asta | Esito |
|---|---|---|
| 10/05/2013 | euro 72.000,00 - euro 60.000,00 | deserta |
| 06/12/2013 | euro 45.000,00 | deserta |
| 13/06/2014 | euro 33.750,00 | deserta |
| 27/03/2015 | euro 25.312,50 | deserta |
| 13/11/2015 | euro 18.984,38 | deserta |
| 13/05/2016 | euro 18.984,38 | deserta |
| 09/06/2017 | euro 14.238,28 | deserta |
fine contenuto principale